本当に皆既日食が見たい君へ

日付変わって今日は中国からトカラ列島付近で皆既日食だ。
当初の予定では皆既帯のどこか、おそらくは中国か鹿児島の屋久島、種子島、トカラ、奄美大島あたりにいるはずだった。チケットも確保していたけど、どうしても行くことができなかった。残念。でも、皆既日食は1、2年に一度は世界のどこかでおこる。日本で皆既日食というと珍しいだけ。国内と比べれば遠いけど、本当に皆既日食が見たければ可能性はいくらでもある。どうしても見たいから、来年はパタゴニアかイースター島で見ようと思う。

そして、屋久島、種子島、奄美大島、上海、中国の田舎、小笠原諸島付近、皆既帯の海上のどこかにいるみなさん、日食を楽しんでくださいねー。そして、臨場感溢れる表現で俺に伝えてください。もちろ日食好きになったら、来年パタゴニアへ行きましょう。

送信者 いろいろ

日食に関する過去のエントリー
久しぶりに恋をした
27年後に思い出す今日の夜
皆既日食の臨場感

点が線になる。今年の皆既日食、来年の皆既日食。夏休み。ボゼ。

2001年 6月21日 4分57秒 南大西洋・アフリカ南部・マダガスカル
2002年12月 4日 2分04秒 アフリカ南部・インド洋・オーストラリア南部
2003年11月23日 1分57秒 南極
2005年 4月 8日 金環皆既食 南太平洋・パナマ・コロンビア・ベネズエラ
2006年 3月29日 4分07秒 北部アフリカ・トルコ・ロシア南部
2008年 8月 1日 2分27秒 カナダ北部・北極海・シベリア・中国
2009年 7月22日 6分39秒 インド・中国・日本・中部太平洋
2010年 7月11日 5分20秒 南太平洋・パタゴニア
2012年11月13日 4分02秒 オーストラリア北部・南太平洋
2013年11月 3日 金環皆既食 中部大西洋・中部アフリカ
2015年 3月20日 2分47秒 北大西洋・スバールバル諸島・北極海
2016年 3月 9日 4分10秒 インドネシア・北太平洋
2017年 8月21日 2分40秒 北太平洋・アメリカ・中部大西洋
2019年 7月 2日 4分33秒 南太平洋・チリ・アルゼンチン
2020年12月14日 2分10秒 南太平洋・チリ・アルゼンチン・南大西洋
2021年12月 4日 1分54秒 南極
2023年 4月20日 金環皆既食 インド洋・インドネシア・中部太平洋
2024年 4月 8日 4分28秒 中部太平洋・アメリカ・北大西洋
2026年 8月12日 2分18秒 グリーンランド・北大西洋・スペイン
2027年 8月 2日 6分23秒 北大西洋・北アフリカ・アラビア半島・インド洋
2028年 7月22日 5分10秒 インド洋・オーストラリア・ニュージーランド
2030年11月25日 3分44秒 アフリカ南部・インド洋・オーストラリア南部
2031年11月14日 金環皆既食 中部太平洋・パナマ
2033年 3月30日 2分37秒 アラスカ・北極海
2034年 3月20日 4分10秒 中部大西洋・中部アフリカ・中東・中国
2035年 9月 2日 2分54秒 中国・日本・北太平洋
2037年 7月13日 3分59秒 インド洋・オーストラリア・ニュージーランド
2038年12月26日 2分18秒 オーストラリア・ニュージーランド・南太平洋
2039年12月15日 1分51秒 南極
2041年 4月30日 1分51秒 南大西洋・中部アフリカ
2042年 4月20日 4分51秒 インドネシア・フィリピン・北太平洋
2043年 4月 9日 2分03秒 シベリア東部
2044年 8月23日 2分04秒 カナダ
2045年 8月12日 6分06秒 北太平洋・アメリカ・カリブ海・ブラジル
2046年 8月 2日 4分51秒 南大西洋・南部アフリカ・インド洋
2048年12月 5日 3分28秒 南太平洋・パタゴニア・南大西洋
2049年11月25日 金環皆既食 アラビア半島・インド洋・インドネシア
2050年 5月20日 金環皆既食 南太平洋
2052年 3月30日 4分08秒 中部太平洋・メキシコ・フロリダ・北大西洋
2053年 9月12日 3分04秒 北アフリカ・アラビア半島・インド洋
2055年 7月24日 3分17秒 南大西洋・南アフリカ・インド洋
2057年 1月 5日 2分29秒 南大西洋・インド洋
2057年12月26日 1分50秒 南極
2059年 5月11日 2分24秒 南太平洋・ペルー・ブラジル
2060年 4月30日 5分15秒 中部大西洋・北部アフリカ・トルコ・中央アジア・中国
2061年 4月20日 2分37秒 北極海・スバールバル諸島・ロシア中部
2063年 8月24日 5分49秒 モンゴル・中国・日本・北太平洋
2064年 8月12日 4分28秒 南太平洋・チリ・アルゼンチン・南大西洋
2066年12月17日 3分15秒 インド洋・南太平洋
2067年12月 6日 金環皆既食 中央アメリカ・ブラジル・中部大西洋・中部アフリカ
2068年 5月31日 1分06秒 インド洋・オーストラリア・ニュージーランド
2070年 4月11日 4分04秒 インド洋・東南アジア・北太平洋
2071年 9月23日 3分11秒 北太平洋・メキシコ・カリブ海・ベネズエラ
2072年 9月12日 3分13秒 シベリア・北極海
2073年 8月 3日 2分29秒 南太平洋・パタゴニア・南大西洋
2075年 1月16日 2分42秒 南太平洋・チリ・アルゼンチン・ブラジル
2076年 1月 6日 1分49秒 南極
2077年 5月22日 2分54秒 インド洋・オーストラリア・南太平洋
2078年 5月11日 5分41秒 中部太平洋・メキシコ・アメリカ・北大西洋
2079年 5月 1日 2分55秒 アメリカ大西洋岸・カナダ大西洋岸・グリーンランド
2081年 9月 3日 5分33秒 ヨーロッパ・中近東・インド洋
2082年 8月24日 4分01秒 マレーシア・インドネシア・ニューギニア・南太平洋
2084年12月27日 3分04秒 南大西洋・インド洋
2086年 6月11日 1分48秒 南大西洋・アフリカ南部・インド洋
2088年 4月21日 3分58秒 北アフリカ・ギリシャ・トルコ・中央アジア・中国
2089年10月 4日 3分14秒 中国・中部太平洋
2090年 9月23日 3分36秒 北部カナダ・グリーンランド・北大西洋・フランス
2091年 8月15日 1分38秒 南氷洋
2093年 1月27日 2分58秒 インド洋・オーストラリア・南太平洋
2094年 1月16日 1分51秒 南極
2095年 6月 2日 3分19秒 南大西洋・アフリカ南部・マダガスカル・インド洋
2096年 5月22日 6分07秒 インドネシア・フィリピン・北太平洋
2097年 5月11日 3分10秒 北太平洋・アラスカ・北極海・スバールバル諸島
2099年 9月14日 5分18秒 カナダ南部・アメリカ・中部大西洋
2100年 9月 4日 3分33秒 中部アフリカ・マダガスカル・インド洋

1 thought on “本当に皆既日食が見たい君へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です